2024 Mazda MX-5 2.0 MT
Skyactiv-G184 Parameter IDs
Letzte Aktualisierung
WiP | PCM | BCM | ESU | Experimentell | nicht unterstützt
Work in Progress
To do: Netzwerk-Verfügbarkeiten prüfen (via BCM)
| ☑ | PID | Funktion | Werte | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 🟠 | AMB_AIR_TEMP_RAW | Umgebungstemperatur | °C | PCM; in 0.5°C-Schritten |
| 🟢 | AMB_TEMP | Umgebungstemperatur | °C | BCM; Integerwert |
| 🔴 | RLS_AMB_TEMP | nicht unterstützt | -40 °C | BCM |
| 🟠 | T/LGT_SW | Liftgate Switch | Close Open | Open, wenn Fahrertür auf !? (BCM, LF Control Unit)) |
| 🟢 | T/LGT_ULCK | Liftgate unlock | OFF ON | on, wenn Heckklappenschalter gedrückt (BCM) |
| 🟢 | EXT_T/LGT_REL_SW | Liftgate Release Switch | OFF ON | on, wenn Heckklappenschalter gedrückt (BCM) |
| 🟡 | T/LGT_LCK_SW | ? (BCM, LF Control Unit) | ||
| ? | T/LGT_REQ | ? (ESU) | ||
| ? | IP_T/LGT_ULCK_SW | ? (ESU) | ||
| 🟡 | Status of headlight | Status der Frontlampen (Adaptive LED Headlights Control Module / AFS Control Module / Auto Leveling Control Module) | TNS ON DRL ON HeadlightLo ON | TNS = Markierungsleuchten (TNS müsste eigentlich Turn Signal sein) Tagfahrlicht Abblendlicht |
| 🟢 | Detected distance of Ultrasonic Sensor n n = 01 – 12 | (Parking Assist Unit [Ultrasonic]) | m | Nicht funktionierend: 01-07, 12 funktionierend: 08 – rechts 09 – mittig rechts 10 – mittig links 11 – links Wert 20.02, vermutlich wenn Abstand >= 5 m |
| 🟢 | IAT | Intake Air Temperature (PCM) | °C | Sinnigerweise immer etwas wärmer als Umgebungstemperatur |
| 🟢 | IAT | Intake Air Temperature (PCM) – Volt | V | z.B. 0.97V bei 28°C |
| ? | IAT1 | °C | ||
| ? | IAT2 | °C | ||
| ? | IAT2 | V | ||
| 🟢 | Steering Wheel angle | Electric Power Steering | deg | Einschlagwinkel m. variablem Offset (z.B. 13.1°, während STR_ANG_EST 0.6° ist) |
| 🟢 | STR_ANG_EST | Electric Power Steering | deg | Tatsächlicher Einschlagwinkel |
| ? | TNS_LAMP_STAT | Instrument Cluster | ||
| 🟢 | TURN_SW | Blinker aktiv | 1 = rechts 2 = links | BCM |
| 🟡 | BARO | Barometrischer Luftdruck | bar | PCM |
| TURN_R | BCM | |||
| TURN_L | BCM | |||
| TURN_R_INTERIOR | BCM | |||
| TURN_L_INTERIOR | BCM | |||
| SHIFT | BCM | |||
| ENG_STAT | BCM | |||
| 🟢 | FUEL_AMOUNT | aktuelle Benzinmenge im Tank | l | recht genau, mit bis zu 6 Stellen nach dem Komma |
Powertrain Control Module (PCM)
| ☑ | PID | Funktion | Werte | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 🟢 | OIL_TEMP | Öltemperatur | °C | normal 90 |
| 🟠 | OIL_PRES | Öldruck | bar | scheint nicht zu funktionieren (zeigt immer 11.22 an !?) |
| 🟢 | MANUAL_GEAR_POS | Aktueller Gang | 0-6 | Bei getretener Kupplung wird 0 angezeigt, auch wenn Gang eingelegt |
| 🟢 | ENG_RPM | Motordrehzahl | 0-8xxx | |
| 🟢 | CAT_TEMP | Temperatur Katalysator | °C | normal 600-700 |
| 🟢 | BRK_FLD_PRES | Bremsflüssigkeitsdruck | bar | BRK_FLD_HYD_PRES in DSC Hydraulic Unit Wert > 0 nur beim bremsen |
| 🟢 | Fuel System 1 status | Closed-loop, using oxygen sensor feedback for fuel control Open-loop due to driving conditions | Closed-loop, wenn Gaspedal gedrückt (und Motor läuft). Open-loop, wenn Gaspedal NICHT gedrückt (und Motor läuft) |
Body Control Module (BCM)
| ☑ | PID | Funktion | Werte | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 🟢 | BRK_SW | Bremse | 0, 1 | 1 wenn Bremse getreten |
| 🟢 | TIRE_PRES_L/F | Reifendruck vorne links | bar | |
| 🟢 | TIRE_PRES_R/F | Reifendruck vorne rechts | bar | |
| 🟢 | TIRE_PRES_L/R | Reifendruck hinten links | bar | |
| 🟢 | TIRE_PRES_R/R | Reifendruck hinten rechts | bar | |
| 🟢 | TIRE_TEMP_L/F | Reifentemperatur vorne links | °C | |
| 🟢 | TIRE_TEMP_R/F | Reifentemperatur vorne rechts | °C | |
| 🟢 | TIRE_TEMP_L/R | Reifentemperatur hinten links | °C | |
| 🟢 | TIRE_TEMP_R/R | Reifentemperatur hinten rechts | °C |
Electrical Supply Unit (ESU)
| ☑ | PID | Funktion | Werte | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 🟢 | Status of back-up lights | – | OFF ON | ON, wenn Rückwärtsgang eingelegt (auch: Adaptive LED Headlights Control Module / AFS Control Module / Auto Leveling Control Module) |
Experimentell
| ☑ | PID | Funktion | Werte/Einheit | ECU | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| – | EOL | Engine Oil Level | mm, in | ? | testen (Custom PID erstellen) |
Nicht unterstützt
| ☑ | PID | Funktion | ECU | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 | OIL_LVL_NETWORK | BCM | Modul nicht vorhanden | |
| 🔴 | Detected distance of Ultrasonic Sensor 01-08 | Parking Assist Unit [Ultrasonic] | Liefert immer 20.02 | |
| 🔴 | Status of Ultrasonic Sensor n | Parking Assist Unit [Ultrasonic] | Liefert immer 0, n 1 bis 12 | |
| 🔴 | Ultrasonic Sensor n detection status | Parking Assist Unit [Ultrasonic] | Liefert immer 0, n 1 bis 12 | |
| 🔴 | MANUAL_GEAR_POS | Liefert immer 0 | ||
| FAN | % | Liefert immer 0 (?) |
Legende
🟢 wird unterstützt
🟡 unvollständig
🟠 genauer zu prüfen
🔴 wird nicht unterstützt
Schreibe einen Kommentar